Legenda: informace
Název programu/projektu
|
|
|
|||
|
«Z» |
Zpracování žádosti o dotaci |
|||
|
«R» |
Management realizační fáze |
|||
|
«U» |
Management povinné udržitelnosti |
Regionální operační program NUTS II Severovýchod |
«Z» | «R» | |||
> | Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina | * | * | ||
> | Autobusové nádraží Přelouč | * | * | * | |
> | Spolkové centrum Čapí hnízdo v Opatovci | * | * | * | |
> | Revitalizace volnočasových hřišť v Chocni | * | * | * | |
> | Společenské a kulturní centrum v Chornicích | * | * | * | |
> | Spolkový a volnočasový areál v Jaroměřicích | * | * | * | |
> | Marketingová kampaň a podpora destinace Orlické hory a Podorlicko - 1.část | * | * | ||
> | Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí | * | * | * | |
> | Muzeum obuvi a kamene ve Skutči | * | * | ||
> | Sportovní areál Němčice | * | * | * | |
> | Obecní dům v Městečku Trnávce | * | * | * | |
> | Centrum Bohuslava Martinů v Poličce | * | * | * | |
> | Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč | * | * | * | |
> | Multifunkční sportovní hala Skuteč | * | |||
> | Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová | * | * | * | |
> | Berlova vápenka v Třemošnici | * | * | * | |
> | Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku (cyklostezky) | * | * | * | |
> | Vodácká řeka Orlice | * | * | ||
> | Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku | * | * | ||
> | Cyklostezka Bezpráví - Choceň | * | * | * | |
> | Cyklostezka Žamberk – Líšnice | * | * | ||
> | Krytý plavecký bazén v Litomyšli | * | * | * | |
> | Informační centrum a kavárna Oskara Schindlera | * | |||
> | Rekondiční a relaxační centrum s ubytovacím zázemím ve Svitavách | * | |||
> | Dolní Morava - lokalita pod horskou službou (penzion Jiřinka) | * | * | * | |
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
|||||
> | Tady jsem doma (pro žáky na území svazku Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko) | * | * | * | |
> | Škola hrou v kraji Komenského (pro žáky na území svazku Regionu Orlicko - Třebovsko) | * | * | * | |
> | Děti budoucnost Litomyšlska (pro žáky na území svazku Litomyšlsko) | * | |||
> | Přírodovědné pokusy ve škole (Česká Třebová, ZŠ Habrmanova) | * | * | ||
> | V zemi Komenského v Královehradeckém kraji (Libchavy, Koučink akademie) | * | * | ||
> | V zemi Komenského v Parubickém kraji (Libchavy, Koučink akademie) | * | |||
> | V zemi Komenského v Jihomoravském kraji (Libchavy, Koučink akademie) | * | |||
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 |
|||||
> | Komunikace pro pěší v Obci Mokrovousy | * | * | ||
> | Komunikace v místní části obce Rozhraní | * | * | ||
> | Obnova návsi v Biskupicích na Malé Hané | * | * | ||
> | Revitalizace kaple Sv. Anny pro kulturní a společenské aktivity horské obce Zdobnice | * | * | ||
> | Společenské a sportovní centrum v Perálci | * | * | ||
> | Víceúčelové sportovně společenské centrum obce Velká Skrovnice | * | * | ||
> | Revitalizace kostela sv. Vavřince v Čenkovicích | * | * | ||
Integrovaný operační program |
|||||
> | Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli | * | * | * | |
Operační program Životního prostředí |
|||||
> | |||||
> | Odvedení a likvidace splaškových vod v obci Hnátnice | * | * | ||
> | Zateplení ZŠ Velká Skrovnice | * | * | ||
> | Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě | * | |||
> | Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto | * | |||
> | Sběrný dvůr v Chocni | * | |||
> | Systém separace odpadů v Chocni | * | |||
> |
Dostavba splaškové kanalizace Městečko Trnávka |
* | |||
> |
Technika pro nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě |
* | |||
> |
Kanalizace a ČOV pro obec Velká Skrovnice |
* | |||
> |
Kanalizace a ČOV pro obec Sudslava |
* | |||
> |
Sloupnice - Kanalizace a ČOV I. etapa |
* | |||
> | Splašková kanalizace Libchavy | * | |||
> |
Realizace úspor energií Základní škola Třebovice |
* | |||
> |
Realizace úspor energie ZŠ Sloupnice |
* | |||
> |
Realizace úspor energie ZŠ Říčky |
* | |||
> |
Zateplení a změna vytápění budovy MŠ Rviště |
* | |||
> | Realizace úspor energie mateřské školy Městečko Trnávka | * | |||
> |
Sběrný dvůr Horní Jelení |
* | |||
> |
Centrum nakládání s využitelnými odpady Choceň |
* | |||
> |
Sběrný dvůr Česká Třebová |
* | |||
> |
Sběrné dvory Holicka |
* | |||
> |
Obnova parků na Podměstí v Ústí nad Orlicí |
* | |||
> |
Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav |
* | |||
> |
Zateplení a změna vytápění budovy MŠ Chornice |
* | |||
> |
Projekt energeticky úsporných opatření MŠ Vendolí |
* | * | ||
> |
Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ Jaroměřice |
* | |||
> |
Projekt energeticky úsporných opatření ZŠ Vendolí |
* | * | ||
> |
Odkanalizování a ČOV pro obec České Libchavy |
* | |||
> |
Odvedení a likvidace splaškových vod v obci Hnátnice |
* | |||
> |
Kanalizace a ČOV pro obec Koldín |
* | |||
> |
Vybudování nového sběrného dvora v Ústí nad Orlicí |
* | |||
> |
Sběrný dvůr v Jaroměřicích |
* | |||
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
|||||
> | Zvýšení konkurenceschopnosti OHGS s.r.o. | * | |||
> | Strategie pro rozvoj města Česká Třebová | * | |||
Podnikání a inovace |
|||||
> | Libchavy - školící středisko Koučink akademie | * | * | ||
> | Obnova tradičního Ústeckoorlického pivovaru | * | |||
Národní program Podpory cestovního ruchu - Cestování dostupné všem |
|||||
> | Skatepark - Ústí nad Orlicí | * | |||
> | Návštěvnické centrum Napajedla | * | |||
> | Hřiště pro všechny - Ústí nad Orlicí (TEPVOS, spol. s r.o.) | * | * | ||
Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí |
|||||
> | Město Ústí nad Orlicí - Město pro lidi, město pohody | * | |||